Мормышки паяные

Собственное производство! 100 различных форм и размеров. Низкие цены.

Для просмотра изображений, подведите курсор к названию товара.

М/Л/Н - медь/латунь/никель

Название Материал № кр. Крючок Вес фасовка Цена
Глазок № 3 медь/латунь/никель 2,5/3,5 Корея/Россия 0,15 25 9
Муравчик М/Л/Н/крашеная 2,5/3,5 Корея/Россия 0,17 25 9
Глазок № 4 М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,17 25 9
Глазок № 4 (летняя) М/Л/Н/люминофор 5 Россия 0,17 25 9
Глазок № 4 летняя (д/вязки Мух) медь/латунь/никель 5 Россия 0,17 25 9
Зёрнышко М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,19 25 9
Коза Зёрнышко (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,2 25 10
Пятигранка медь/латунь/никель 3,5 Корея/Россия 0,2 25 9
Пятигранка (летняя) М/Л/Н/люминофор 5 Россия 0,2 25 9
Хрусталик Малый М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,22 25 9
Мушка М/Л/Н/крашеная 5 Корея/Россия 0,27 25 9
Коза Мушка (петля/низ) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,27 25 10
Коза Мушка (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,27 25 10
Перловая медь/латунь/никель 3.5/4. Корея/Россия 0,3 25 9
Коза Перловая (петля/низ) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,3 25 10
Коза Перловая (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,3 25 10
Инская М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,31 25 9
Инская (летняя) М/Л/Н/люминофор 5 Россия 0,31 25 9
Коза Инская (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,31 25 10
Улитка М/Л/Н/крашеная 3,5 Корея/Россия 0,31 25 9
Банан М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,35 25 9
Глазок № 5 медь/латунь/никель 3.5/4. Корея/Россия 0,4 25 9
Глазок № 5 (летняя) М/Л/Н/люминофор 5 Россия 0,4 25 9
Вулкан № 5 медь/латунь/никель 3.5/4. Корея 0,4 25 9
Овсинка М/Л/Н/люминофор 3.5/4. Корея/Россия 0,4 25 9
Овсинка с петлёй без прокола медь/латунь/никель 4 Россия 0,4 25 9,5
Коза Овсинка (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,4 25 10
Муравей М/Л/Н/крашеная 3.5/4. Корея/Россия 0,41 25 9
Тульская М/Л/Н/люминофор 3.5/4. Корея/Россия 0,41 25 9
Тульская (летняя) М/Л/Н/люминофор 5 Россия 0,41 25 9
Малёк Малый М/Л/Н/люминофор 4 Корея/Россия 0,42 25 9,5
Ромбик М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,42 25 9
Ромбик (летний) М/Л/Н/люминофор 5/6. Россия 0,42 25 9
Лужанка М/Л/Н/люминофор 3,5 Корея/Россия 0,42 25 9
Чановская Малая М/Л/Н/люминофор 4/5. Корея/Россия 0,43 25 9
Сатурн М/Л/Н/люминофор 3.5/4. Корея/Россия 0,45 25 9
8 гранка медь/латунь/никель 3.5/4. Корея/Россия 0,45 25 9
Коза 8 гранная (петля/низ) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,45 25 10
Коза 8 гранная (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,45 25 10
Томская М/Л/Н/крашеная 4 Корея/Россия 0,5 25 9,5
Коза Томская (петля/низ) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,5 25 10
Личинка Малая М/Л/Н/крашеная 4 Корея 0,52 25 9
Божья Коровка М/Л/Н/крашеная 4 Корея/Россия 0,52 25 9
Жук М/Л/Н/крашеная 3,5 Корея/Россия 0,51 25 9
3х гранка М/Л/Н/люминофор 4/5. Корея/Россия 0,52 25 9
Коза 3 гранка (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,52 25 10
Удачная Малая М/Л/Н/люминофор 4/5. Корея/Россия 0,54 25 9
Удачная Малая (летняя) медь/латунь/никель 4/5 Корея/Россия 0,54 25 9
Коза Удачная Малая (прокол/в медь/латунь/никель д/5 Россия 0,54 25 10
Хрусталик Большой медь/латунь/никель 4/5. Корея/Россия 0,56 25 9
Клопик М/Л/Н/люминофор 3.5/4. Корея/Россия 0,6 25 9
Коза Клопик (прокол/верх) медь/латунь/никель д/4 Россия 0,6 25 10
Листочек медь/латунь/никель 4/5. Корея/Россия 0,6 25 9
Листочек с петлёй без прокола медь/латунь/никель 5 Корея/Россия 0,6 25 9,5
Коза Листочек (прокол/верх) медь/латунь/никель д 4/5 Россия 0,6 25 10
Глазок № 6 медь/латунь/никель 4/5. Корея/Россия 0,6 25 9
Ручейник М/Л/Н/люминофор 4/5. Корея/Россия 0,65 25 9
Ручейник с петлёй без прокола медь/латунь/никель 4/5. Корея/Россия 0,65 25 9,5
Коза Ручейника (прокол/верх) медь/латунь/никель д 4/5 Россия 0,65 25 10
Ангарская Малая М/Л/Н/люминофор 5 Корея/Россия 0,65 25 9
Плоская медь/латунь/никель 4/5. Корея 0,65 25 9
Бийская М/Л/Н/люминофор 3.5/4. Корея/Россия 0,65 25 9
Бийская (летняя) М/Л/Н/люминофор 5 Россия 0,65 25 9
Коза Бийская (петля) медь/латунь/никель д/5 Россия 0,65 25 10
Иртыш М/Л/Н/люминофор 3.5/4. Корея/Россия 0,67 25 9
Коза Иртыш медь/латунь/никель д4/5 Россия 0,65 25 10
Вулкан № 6 медь/латунь/никель 3.5/4. Корея 0,67 25 9
Ракушка Малая М/Л/Н/крашеная 4 Корея 0,67 25 9
Резная М/Л/Н/люминофор 4/5. Корея/Россия 0,85 25 9,5
Короед М/Л/Н/крашеная 4 Корея/Россия 0,9 25 9,5
Бикарас М/Л/Н/крашеная 3.5/4. Корея/Россия 0,95 25 9,5
Волна медь/латунь/никель 5 Россия 0,95 25 9,5
Вулкан № 7 медь/латунь/никель 4/5. Корея 0,95 25 9,5
Ладья медь/латунь/никель 5 Корея 1 25 9,5
Бердская медь/латунь/никель 5 Корея/Россия 1 25 9,5
Глазок № 7 медь/латунь/никель 4/5. Корея/Россия 1 25 9,5
Волжанка М/Л/Н/люминофор 5 Корея/Россия 1,2 25 9,5
Донская М/Л/Н/люминофор 5 Корея/Россия 1,5 25 9,5
Запятая медь/латунь/никель 5/6. Корея/Россия 1,6 25 9,5
Вьюн М/Л/Н/люминофор 7 Корея/Россия 1,7 25 10
Вьюн  Коза медь/латунь/никель 7 Корея 1,8 25 13
Вьюн  Чёртик медь/латунь/никель Тр.5 Россия 2 25 14,5
Личинка Большая М/Л/Н/крашеная 6 Корея/Россия 1,8 25 10
Вулкан № 8 медь/латунь/никель 6 Корея 1,8 25 10
Вулкан № 9 медь/латунь/никель 7 Корея 2 25 10
Ракушка Большая М/Л/Н/крашеная 6 Корея/Россия 2 25 10
Глазок № 8 М/Л/Н/люминофор 6/7. Корея/Россия 2 25 10
Вулкан № 10 медь/латунь/никель 7 Корея 2,1 25 10
Клоп Большой медь/латунь/никель 6 Корея/Россия 2 25 10
Глазок № 9 медь/латунь/никель 7 Корея/Россия 2,05 25 11
Ордынская медь/латунь/никель 7 Корея/Россия 2,1 25 11
Удачная Большая медь/латунь/никель 7 Корея/Россия 2,15 25 11
Малёк Большой М/Л/Н/люминофор 7 Корея/Россия 2,3 25 13
Малёк Большой Коза медь/латунь/никель 7 Корея 2,4 25 15
Чановская Большая М/Л/Н/люминофор 7 Корея/Россия 2,35 25 11
Ангарская Большая М/Л/Н/люминофор 7 Корея/Россия 2,42 25 11
Обская медь/латунь/никель 7 Корея/Россия 2,5 25 11
Байкалка медь/латунь/никель 7/8 Корея 2,9 25 13